2022年第三季度,学校科技处严格按照《amjs澳金沙门线路首页研究项目管理办法》(校政研[2019]5号)文件规定,实施横向课题合同管理,及时发布企业技术需求信息,认真审核、服务每一项合同,已签署23份合同(附表)。为激发教师技术服务热情,促进校企合作工作,特此公告。
科技处
2022年10月8日
附表1:amjs澳金沙门线路首页2022年第三季度横向课题签约建设情况一览表
序号 | 主持人 | 院部 | 项目性质 | 项目名称 | 委托单位 | 签约金额(万元) | 备注 |
1 | 李文萱 | 电气工程学院 | 技术研发 | 多工位电冰箱型式试验实验室建设 | 滁州国恒自动化科技有限公司 | 20 | 全部到账 |
2 | 董波 | 建筑工程学院 | 技术服务 | 滁州绿建环境咨询有限公司技术服务 | 滁州绿建环境咨询有限公司 | 1 | 全部到账 |
3 | 何堃 | 商学院 | 技术服务 | 安徽智杰建筑工程有限公司物流项目管理 | 安徽智杰建筑工程有限公司 | 23 | 全部到账 |
4 | 詹玉新 | 电气工程学院 | 技术研发 | 冰箱门壳成型模具设计与开发 | 滁州市锴模装备模具制造有限公司 | 2 | 全部到账 |
5 | 詹玉新 | 电气工程学院 | 技术研发 | 箱体内衬真空热成型模具设计与开发 | 滁州市锴模装备模具制造有限公司 | 2 | 全部到账 |
6 | 崔心惠 | 电气工程学院 | 技术研发 | 智能化电气设备安装调试系统 | 滁州市锴模装备模具制造有限公司 | 2 | 全部到账 |
7 | 姚珺 | 信息工程学院 | 技术服务 | 网络分布式网速测试系统 | 滁州市琅琊区鑫志诚电脑经营部 | 2 | 全部到账 |
8 | 江雪峰 | 机械与汽车工程学院 | 技术研发 | 精密型多轴联动数控车床研发 | 全椒县金台数控机床制造有限公司 | 20 | 全部到账 |
9 | 甄帅 | 电气工程学院 | 技术服务 | 新型一体化污水处理设备机械设计与研究 | 安徽净水源环保科技有限公司 | 2 | 全部到账 |
10 | 汪蓓蓓 | 食品与环境工程学院 | 技术研发 | 寡核苷酸合成改进工艺 | 通用生物(安徽)股份有限公司 | 10 | 全部到账 |
11 | 李超 | 基础部 | 技术服务 | 2022年扬州市职业大学公开招聘笔试命题、面试工作 | 扬州市职业大学 | 7.4 | 全部到账 |
12 | 廖玉松 | 机械与汽车工程学院 | 技术研发 | 铝合金件热挤压成型生产线参数优化及热挤压成型模设计与研发 | 滁州安迈达特种铝业有限公司 | 26.8 | 未到账 |
13 | 董波 | 建筑工程学院 | 技术服务 | 上海悠理环境科技有限公司横向课题 | 上海悠理环境科技有限公司 | 10 | 到账2万元 |
14 | 陈静 | 食品与环境工程学院 | 技术研发 | 玉米活性肽产品开发技术研究 | 昇兴(安徽)包装有限公司 | 5 | 全部到账 |
15 | 张小光 | 电气工程学院 | 技术研发 | 机器人综合教育实训平台的设计与研发 | 安徽翱鑫设备科技有限公司 | 2 | 全部到账 |
16 | 张小光 | 电气工程学院 | 技术服务 | 巡逻机器人驱动系统升级及维护 | 滁州天威保安服务有限公司 | 2 | 全部到账 |
17 | 姜家国 | 电气工程学院 | 技术服务 | 智能分拣机器人设计与开发 | 滁州国恒自动化科技有限公司 | 2 | 全部到账 |
18 | 姜家国 | 电气工程学院 | 技术服务 | 方形喷洒装置的设计与开发 | 滁州国恒自动化科技有限公司 | 2 | 全部到账 |
19 | 汪立超 | 马克思主义学院 | 其他 | 党组织嵌入与私营企业创新发展 | 江苏汇宁新材料有限公司 | 5 | 全部到账 |
20 | 齐巧云 | 商学院 | 技术服务 | 产品简介的英语翻译 | 安徽统凌科技新能源有限公司 | 1 | 全部到账 |
21 | 齐巧云 | 商学院 | 技术服务 | 产品使用说明书的英语翻译 | 普瓦尼尼智能装备股份有限公司 | 1 | 全部到账 |
22 | 陈静 | 食品与环境工程学院 | 技术开发 | 玉米中营养成分和有毒有害物质的分析及检测方法研究 | 安徽坤廷安全技术咨询有限公司 | 10 | 全部到账 |
23 | 陈静 | 食品与环境工程学院 | 技术开发 | 玉米深加工产品开发技术研究 | 安徽福瑞士农业生态发展有限公司 | 10 | 全部到账 |
总计 | 168.2 | 到账133.4万元 |
附表2:amjs澳金沙门线路首页2022年各季度横向课题签约建设情况一览表
签约个数(个) | 第一季度 | 2 |
第二季度 | 8 |
第三季度 | 23 |
第四季度 | - |
总计 | 33 |
合同金额(万元) | 第一季度 | 11 |
第二季度 | 100.5 |
第三季度 | 168.2 |
第四季度 | - |
总计 | 279.7 |
到账金额(万元) | 第一季度 | 11 |
第二季度 | 35.5 |
第三季度 | 133.4 |
第四季度 | - |
总计 | 179.9 |