当前位置: 首页 >> 正文
安徽普高招生文理科历年分数线
作者:zb     发布时间:2018-11-02     信息来源:151amjs澳金沙门     阅读次数:【关闭】
安徽文史历年高考分数线
层次 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
一本 550 515 521 597 541 540 577 547 573 543 553
二本 486 440 518 558 500 498 541 510 534 501 513
三本 453 522 469 458 512 487 516 488 500
专科 200 200 251 200 150 200 200 200 320 365
安徽理工历年高考分数线
层次 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
一本 505 487 518 555 489 490 544 534 562 579 563
二本 432 413 473 511 438 429 478 477 507 520 507
三本 446 483 409 387 431 439 477 498 418
专科 200 200 290 200 150 200 200 200 260 326

 

  相关链接: 教育部 安徽教育网 安徽省教育招生考试院 滁州市人民政府 滁州市教育局 滁州市人社局
Copyright 2008 chuzhou All Rights Reserved
版权所有:amjs澳金沙门线路首页  皖ICP备06012098号
电话:0550-3854668 3854669 3854670 3854671 传真:0550-3854672