经安徽省教育招生考试院同意,艾梦佳等1642等考生已被我院正式录取,通知书将于5月底前通过邮政EMS寄出,请考生保持手机畅通,注意查收。2017级新生报到时间为9月9-10日。未被录取的考生可以参加全国统一高考填报我校。
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
17341222990174 | 艾梦佳 | 男 | 动漫制作技术 |
17341204990156 | 安明浩 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
17341222990069 | 白雪 | 女 | 会计 |
17341182990134 | 柏海燕 | 女 | 会计 |
17341122150282 | 包安强 | 男 | 汽车车身维修技术 |
17341522111152 | 鲍勇 | 男 | 汽车车身维修技术 |
17340881990145 | 鲍媛媛 | 女 | 艺术设计 |
17340323110359 | 毕端端 | 女 | 食品营养与检测 |
17341181990653 | 毕甫众 | 男 | 机械设计与制造 |
17340601112081 | 卞永辉 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
17341124990138 | 卜华根 | 男 | 园林技术 |
17341522990285 | 蔡国纯 | 男 | 电子产品质量检测 |
17341622110869 | 蔡恒 | 男 | 建筑工程技术 |
17341822990586 | 蔡康 | 男 | 建筑工程技术 |
17340122156523 | 蔡丽萍 | 女 | 工程造价 |
17341622154709 | 蔡少昌 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
17341324110284 | 蔡杏杏 | 女 | 电子商务 |
17341622150907 | 蔡勇 | 男 | 动漫制作技术 |
17341101990024 | 蔡之强 | 男 | 工业设计 |
17341302110632 | 蔡子俊 | 男 | 商务英语 |
17341124110705 | 曹发宝 | 男 | 旅游管理 |
17340421151632 | 曹建柱 | 男 | 移动互联应用技术 |
17341226111566 | 曹俊 | 女 | 园艺技术 |
17341126151299 | 曹流 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
17341103990050 | 曹润泽 | 男 | 旅游管理 |
17341221151432 | 曹万家 | 男 | 工业设计 |
17341225990831 | 曹祥雨 | 男 | 计算机应用技术 |
17341225990825 | 曹元玲 | 女 | 电子产品质量检测 |
17341881990415 | 曹志博 | 男 | 建筑工程技术 |
17341324151838 | 曾广圣 | 男 | 软件技术 |
17341225154574 | 曾磊 | 男 | 模具设计与制造 |
17341103150008 | 曾旭 | 女 | 工程造价 |
17340825990152 | 查义强 | 男 | 计算机应用技术 |
17341881990366 | 查颖 | 男 | 模具设计与制造 |
17341101990092 | 柴化金 | 男 | 工商企业管理 |
17341822990749 | 常乐 | 男 | 电子商务 |
17341122150157 | 车传奇 | 男 | 电气自动化技术 |
17341181990573 | 陈保林 | 男 | 园林技术 |
17341322111555 | 陈彪 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
17341103990158 | 陈波 | 男 | 园林技术 |
17340801153213 | 陈超超 | 女 | 投资与理财 |
17341222150243 | 陈晨 | 男 | 食品营养与检测 |
17341124990166 | 陈传虎 | 男 | 机电一体化技术 |
17341125990333 | 陈传虎 | 男 | 汽车营销与服务 |
17341221156826 | 陈东良 | 男 | 应用电子技术 |
17341221990196 | 陈凤丹 | 女 | 动漫制作技术 |
17341302990267 | 陈耕 | 男 | 工程造价 |
17341881990413 | 陈国光 | 男 | 建筑工程技术 |
17341221111207 | 陈国星 | 男 | 计算机应用技术 |
17341322150818 | 陈海虹 | 女 | 机电一体化技术 |
17341881990433 | 陈海伦 | 男 | 建筑工程技术 |
17341101110315 | 陈海洋 | 男 | 园林技术 |
17341881990308 | 陈昊 | 男 | 机电一体化技术 |
17341821150914 | 陈浩 | 男 | 机电一体化技术 |
17341222110837 | 陈弘扬 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
17341622150636 | 陈洪康 | 男 | 绿色食品生产与检验 |
17341182110622 | 陈厚望 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
17341222111045 | 陈花亭 | 女 | 旅游管理 |
17340403150010 | 陈静翠 | 女 | 动漫制作技术 |
17341524990578 | 陈俊峰 | 男 | 数控技术 |
17341126110611 | 陈柯 | 女 | 应用电子技术 |
17341322150164 | 陈坤伦 | 男 | 机械设计与制造 |
17341225990828 | 陈阔 | 男 | 计算机应用技术 |
17341024130021 | 陈莉萍 | 女 | 旅游管理 |
17341221990246 | 陈露露 | 女 | 计算机应用技术 |
17341622990526 | 陈梦茹 | 女 | 计算机应用技术 |
17340321990199 | 陈梦婷 | 女 | 计算机应用技术 |
17341622150233 | 陈娜 | 女 | 汽车营销与服务 |
17341101990178 | 陈培佳 | 女 | 工商企业管理 |
17340824152701 | 陈倩倩 | 女 | 绿色食品生产与检验 |
17340301151064 | 陈然 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
17341103990108 | 陈尚东 | 男 | 机电一体化技术 |
17340825990369 | 陈淑贞 | 女 | 电子商务 |
17341181990286 | 陈思佳 | 女 | 计算机应用技术 |
17341101990078 | 陈素燕 | 女 | 商务英语 |
17341881990078 | 陈涛 | 男 | 计算机应用技术 |
17341182990352 | 陈天宇 | 男 | 机电一体化技术 |
17341226150062 | 陈伟林 | 男 | 机电一体化技术 |
17341221157009 | 陈文静 | 男 | 计算机应用技术 |
17341881990092 | 陈文强 | 男 | 计算机应用技术 |
17341125990172 | 陈先莹 | 女 | 电子商务 |
17341124990006 | 陈祥宇 | 女 | 市场营销 |
17340301151011 | 陈新宇 | 女 | 国际经济与贸易 |
17341225990201 | 陈星宇 | 男 | 计算机应用技术 |
17341324110171 | 陈旭 | 男 | 应用电子技术 |
17340181990165 | 陈雪健 | 男 | 计算机应用技术 |
17341103150389 | 陈洋 | 男 | 数控技术 |
17341126151416 | 陈洋 | 男 | 数控技术 |
17341124151189 | 陈叶梅 | 女 | 投资与理财 |
17341221113509 | 陈英杰 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
17341022990046 | 陈永新 | 男 | 计算机应用技术 |
17341125990111 | 陈宇 | 男 | 食品营养与检测 |
17341126152022 | 陈宇 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
17340822151977 | 陈宇鹏 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
17340323110130 | 陈雨 | 女 | 工业设计 |
17340824152675 | 陈雨 | 女 | 工程造价 |
17341182990124 | 陈雨婷 | 女 | 会计 |
17341622990920 | 陈钊钊 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
17341523990168 | 陈照波 | 男 | 机电一体化技术 |
17341103990022 | 陈珍珍 | 女 | 旅游管理 |
17341103990111 | 陈正宇 | 男 | 机电一体化技术 |
17340405150330 | 陈志伟 | 男 | 数控技术 |
17340621154162 | 陈志艳 | 女 | 旅游管理 |
17341101990019 | 陈忠付 | 男 | 汽车制造与装配技术 |
17341182990350 | 陈重阳 | 男 | 机电一体化技术 |
17341126990016 | 陈子城 | 男 | 商务英语 |
17341022990037 | 程晨 | 女 | 计算机应用技术 |
17341225110042 | 程慧慧 | 女 | 会计 |
17341101990172 | 程建祥 | 男 | 数控技术 |
17341282110718 | 程军伟 | 男 | 汽车车身维修技术 |
17341202990027 | 程梦杰 | 女 | 会计 |
17341225990509 | 程前 | 男 | 计算机应用技术 |
17341602153306 | 程帅帅 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
17341023110089 | 程涛 | 男 | 国际经济与贸易 |
17341621990023 | 程田田 | 女 | 计算机应用技术 |
17341881990469 | 程韦 | 男 | 建筑工程技术 |
17341881990471 | 程新颖 | 女 | 计算机应用技术 |
17341022990045 | 程雪飞 | 男 | 计算机应用技术 |
17341225110344 | 程亚敏 | 女 | 投资与理财 |
17341881990472 | 程忠玉 | 男 | 动漫制作技术 |
17341822990751 | 池珊珊 | 女 | 会计 |
17341202990453 | 储梦想 | 男 | 道路桥梁工程技术 |
17341101990091 | 储昭阳 | 男 | 工商企业管理 |
17340521110214 | 楚洁 | 女 | 电子商务 |
17341225153127 | 楚婉玉 | 女 | 旅游管理 |
17341126110878 | 褚光伟 | 男 | 机电一体化技术 |
17340321990188 | 褚天 | 男 | 计算机应用技术 |
17340881151928 | 慈兴旺 | 男 | 电子产品质量检测 |
17341301990049 | 从宇翰 | 男 | 计算机应用技术 |
17340321152967 | 崔北芬 | 女 | 市场营销 |
17340827150758 | 崔国强 | 男 | 工商企业管理 |
17341222990227 | 崔浩然 | 男 | 计算机应用技术 |
17340201150044 | 崔健勇 | 男 | 机电一体化技术 |
17340323110452 | 崔节彪 | 男 | 软件技术 |
17341221156224 | 崔俊峰 | 男 | 电子产品质量检测 |
17340881990154 | 崔雷 | 女 | 电子商务 |
17340323110132 | 崔蒙蒙 | 女 | 工程造价 |
17341222150240 | 崔梦轩 | 女 | 建筑装饰工程技术 |
17340321152799 | 崔明浩 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
17341321110956 | 崔娜 | 女 | 汽车营销与服务 |
17341222990041 | 崔倩 | 女 | 旅游管理 |
17341225150229 | 崔伟 | 男 | 物联网应用技术 |
17340301150129 | 崔意冬 | 男 | 园艺技术 |
17340321990200 | 崔莹莹 | 女 | 计算机应用技术 |
17341225153384 | 崔园虎 | 男 | 机电一体化技术 |
17340101991580 | 崔正权 | 男 | 机电一体化技术 |
17341221990094 | 代桂花 | 女 | 艺术设计 |
17341622110996 | 代沐阳 | 男 | 计算机应用技术 |
17341282110957 | 代鹏举 | 男 | 计算机应用技术 |
17341221157018 | 代铁成 | 男 | 机电一体化技术 |
17341225153502 | 代兴龙 | 男 | 工业设计 |
17341225153244 | 代永康 | 男 | 建筑工程技术 |
17340881990150 | 戴静 | 女 | 动漫制作技术 |
17340181990088 | 戴军涛 | 男 | 汽车制造与装配技术 |
17341822990797 | 戴旭 | 男 | 计算机应用技术 |
17341103990026 | 戴义金 | 男 | 模具设计与制造 |
17341622110545 | 戴子亮 | 男 | 园艺技术 |
17341182151238 | 单丽丽 | 女 | 绿色食品生产与检验 |
17341222150266 | 单琪皓 | 男 | 机电一体化技术 |
17341202990398 | 单文雅 | 女 | 会计 |
17341524990769 | 邓成程 | 男 | 计算机应用技术 |
17340801990140 | 邓洪淼 | 女 | 计算机应用技术 |
17341622151706 | 邓康威 | 男 | 电子产品质量检测 |
17341622990531 | 邓刘灯 | 男 | 计算机应用技术 |
17341124990177 | 丁航 | 男 | 机电一体化技术 |
17340123990210 | 丁浩洲 | 男 | 应用电子技术 |
17340801990108 | 丁姣敏 | 女 | 计算机应用技术 |
17341881990411 | 丁凯 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
17341321111238 | 丁韧 | 男 | 模具设计与制造 |
17341821990165 | 丁淑慧 | 女 | 动漫制作技术 |
17341202990510 | 丁文艳 | 女 | 艺术设计 |
17340323110286 | 丁旭升 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
17341122990102 | 丁雅俊 | 男 | 电气自动化技术 |
17341202990224 | 丁媛 | 女 | 会计 |
17341801153140 | 丁云桃 | 男 | 电子产品质量检测 |
17341125990360 | 董佳磊 | 男 | 工程造价 |
17341621990078 | 董建 | 男 | 电子商务 |
17340822990203 | 董金宝 | 男 | 计算机应用技术 |
17341101990074 | 董胜国 | 男 | 市场营销 |
17341101990069 | 董胜军 | 男 | 市场营销 |
17341324110692 | 董书杰 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
17341222151114 | 董文浩 | 男 | 模具设计与制造 |
17341222990310 | 董文龙 | 男 | 模具设计与制造 |
17340123110063 | 董翔 | 男 | 汽车车身维修技术 |
17341621150300 | 董晓龙 | 男 | 道路桥梁工程技术 |
17341181990660 | 董学宇 | 男 | 物联网应用技术 |
17341621990110 | 董雪晴 | 女 | 计算机应用技术 |
17341881990314 | 董英灿 | 男 | 机电一体化技术 |
17341181990513 | 董永胜 | 男 | 电气自动化技术 |
17341124990022 | 董玉玲 | 女 | 电子商务 |
17341623153273 | 都强 | 男 | 建筑工程技术 |
17341101990085 | 窦瑞 | 男 | 市场营销 |
17341101990110 | 杜成 | 男 | 艺术设计 |
17340321153550 | 杜丽丽 | 女 | 食品营养与检测 |
17340601112335 | 杜美情 | 女 | 商务英语 |
17341122990054 | 杜沈阳 | 男 | 电子商务 |
17341125990439 | 杜思雨 | 女 | 艺术设计 |
17341124990049 | 杜心月 | 女 | 动漫制作技术 |
17341103990058 | 杜鑫 | 男 | 市场营销 |
17341126111163 | 杜玉濠 | 男 | 传播与策划 |
17340101991583 | 杜云强 | 男 | 电气自动化技术 |
17341182990223 | 杜振扬 | 男 | 计算机应用技术 |
17340101991209 | 段翔宇 | 男 | 市场营销 |
17341221156314 | 樊金铭 | 女 | 旅游管理 |
17340101990536 | 樊夜 | 女 | 建筑装饰工程技术 |
17341124990178 | 樊宗杰 | 男 | 动漫制作技术 |
17341222150125 | 范豪 | 男 | 机械设计与制造 |
17340523151165 | 范京萍 | 女 | 工程造价 |
17341221110359 | 范俊平 | 女 | 商务英语 |
17340101991265 | 范淼鑫 | 女 | 市场营销 |
17341181990376 | 范明月 | 女 | 会计 |
17341222990068 | 范平平 | 女 | 旅游管理 |
17340827111286 | 范子倩 | 女 | 工业设计 |
17341002990193 | 方超 | 男 | 移动互联应用技术 |
17341225170100 | 方革 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
17341003150007 | 方红星 | 男 | 旅游管理 |
17340825990823 | 方鹏 | 男 | 动漫制作技术 |
17341721152336 | 方倩 | 女 | 旅游管理 |
17341225150376 | 方全玲 | 女 | 电子商务 |
17341125152635 | 方舒三 | 男 | 旅游管理 |
17341881990220 | 方珽 | 女 | 电子商务 |
17341881990431 | 方文 | 女 | 建筑工程技术 |
17341226150988 | 方香澳 | 男 | 电气自动化技术 |
17340881990129 | 方小燕 | 女 | 电子商务 |
17341221180007 | 房超龙 | 男 | 模具设计与制造 |
17341221156710 | 房韦雨 | 女 | 园艺技术 |
17341124110375 | 费贤娟 | 女 | 商务英语 |
17341222150452 | 冯晨 | 男 | 计算机应用技术 |
17341103110033 | 冯家荣 | 女 | 应用电子技术 |
17341225150231 | 冯君君 | 女 | 投资与理财 |
17340826111503 | 冯兰芳 | 女 | 旅游管理 |
17341122990074 | 冯李梅 | 女 | 电子商务 |
17341221990099 | 冯巧玲 | 女 | 艺术设计 |
17340301150958 | 冯天赐 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
17341301990077 | 冯文婧 | 女 | 市场营销 |
17341182110801 | 冯玉丹 | 女 | 汽车车身维修技术 |
17341122990011 | 冯正媛 | 女 | 国际经济与贸易 |
17341101110475 | 伏星月 | 女 | 旅游管理 |
17341225990189 | 付丹妮 | 女 | 计算机应用技术 |
17341222990070 | 付佳洁 | 女 | 会计 |
17341522990290 | 付猛 | 男 | 电气自动化技术 |
17341881990475 | 付强 | 男 | 软件技术 |
17341101990032 | 付瑞 | 男 | 艺术设计 |
17341101990127 | 付杏雨 | 男 | 机械设计与制造 |
17341103990110 | 付旭东 | 男 | 机械设计与制造 |
17341881990056 | 付宗星 | 男 | 计算机应用技术 |
17340801990142 | 甘荣娟 | 女 | 计算机应用技术 |
17340124112520 | 甘志伟 | 男 | 应用电子技术 |
17341502111133 | 高超 | 男 | 数控技术 |
17341225990192 | 高峰 | 男 | 计算机应用技术 |
17340824152672 | 高海峰 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
17341222990261 | 高海洋 | 男 | 旅游管理 |
17341282151589 | 高建伟 | 男 | 机电一体化技术 |
17341101990011 | 高璟 | 男 | 移动互联应用技术 |
17341226153568 | 高郎郎 | 男 | 电子商务 |
17341221150737 | 高孟飞 | 男 | 建筑工程技术 |
17340521990065 | 高萍 | 女 | 计算机应用技术 |
17341225990817 | 高巧荣 | 女 | 市场营销 |
17340501990096 | 高姗 | 女 | 软件技术 |
17340301110494 | 高文年 | 男 | 物联网应用技术 |
17341622154735 | 高文强 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
17341721990063 | 高鑫鑫 | 女 | 会计 |
17341302150936 | 高雅晴 | 女 | 园林技术 |
17341222150515 | 高翊钧 | 男 | 计算机应用技术 |
17341522990275 | 高永志 | 男 | 工商企业管理 |
17340301150906 | 高宇成 | 男 | 电气自动化技术 |
17341324110293 | 高则天 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
17340826111708 | 高志峰 | 男 | 工程造价 |
17341225154590 | 葛传奇 | 男 | 园艺技术 |
17341801990093 | 葛光耀 | 男 | 计算机应用技术 |
17341622990882 | 葛绍启 | 男 | 道路桥梁工程技术 |
17341002990231 | 葛颂雯 | 女 | 计算机应用技术 |
17340301990102 | 耿菲 | 女 | 会计 |
17340321150676 | 耿鹏 | 男 | 计算机应用技术 |
17340301150953 | 宫淑玉 | 女 | 绿色食品生产与检验 |
17341222112519 | 宫素美 | 女 | 园林技术 |
17341103110029 | 龚发玉 | 女 | 绿色食品生产与检验 |
17341181990662 | 龚金梅 | 女 | 电子商务 |
17341524990552 | 龚俊杰 | 男 | 数控技术 |
17340122156515 | 谷业文 | 男 | 园林技术 |
17340521990111 | 谷园 | 女 | 计算机应用技术 |
17341721111163 | 顾兵兰 | 女 | 工商企业管理 |
17341324110177 | 顾为尚 | 男 | 物联网应用技术 |
17341101990112 | 顾鑫 | 男 | 电气自动化技术 |
17341221155331 | 顾自坤 | 男 | 数控技术 |
17340621111094 | 关梦祥 | 男 | 应用电子技术 |
17341124990047 | 关瑞 | 女 | 旅游管理 |
17341622990886 | 郭广付 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
17341622990959 | 郭广友 | 男 | 机械设计与制造 |
17341101990115 | 郭华洋 | 男 | 汽车营销与服务 |
17341222990110 | 郭吉祥 | 男 | 旅游管理 |
17341823110284 | 郭梦蝶 | 女 | 园艺技术 |
17341222151006 | 郭梦梦 | 女 | 绿色食品生产与检验 |
17341282110205 | 郭万 | 男 | 汽车制造与装配技术 |
17340601110507 | 郭雯君 | 女 | 商务英语 |
17341222990040 | 郭秀娟 | 女 | 旅游管理 |
17341221156480 | 郭旭 | 男 | 传播与策划 |
17340122153430 | 郭轩彬 | 男 | 模具设计与制造 |
17341622990938 | 郭以恒 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
17340321990198 | 郭玉 | 女 | 计算机应用技术 |
17341881990087 | 郭玉辉 | 男 | 计算机应用技术 |
17341282170051 | 郭占辉 | 男 | 软件技术 |
17341221156241 | 郭尊尊 | 男 | 模具设计与制造 |
17340621154463 | 哈玉龙 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
17341181990480 | 哈允祺 | 男 | 机电一体化技术 |
17341222151195 | 韩冰 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
17341602155167 | 韩磊 | 男 | 模具设计与制造 |
17341622151789 | 韩让让 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
17341621110073 | 韩瑞 | 女 | 工业设计 |
17341221990343 | 韩文亮 | 男 | 机电一体化技术 |
17341202990175 | 韩文娜 | 女 | 电子商务 |
17341203110603 | 韩雪 | 女 | 旅游管理 |
17341103990115 | 韩钰 | 男 | 电气自动化技术 |
17341602153503 | 韩云祥 | 男 | 模具设计与制造 |
17341523112152 | 韩增萌 | 男 | 国际经济与贸易 |
17341322156797 | 郝安琪 | 女 | 工商企业管理 |
17341101990077 | 何忱忱 | 女 | 商务英语 |
17340181990162 | 何海涛 | 男 | 机械设计与制造 |
17341881990533 | 何佳 | 女 | 园林技术 |
17340123110448 | 何腊梅 | 女 | 会计 |
17341222110393 | 何龙飞 | 男 | 工业设计 |
17341124990195 | 何明东 | 男 | 机电一体化技术 |
17341721180071 | 何明进 | 男 | 绿色食品生产与检验 |
17341881990476 | 何胜 | 男 | 计算机应用技术 |
17341182990005 | 何胜兰 | 女 | 商务英语 |
17341124990173 | 何婷婷 | 女 | 机电一体化技术 |
17341524990554 | 何晓凡 | 男 | 数控技术 |
17340321153555 | 何艳 | 女 | 电子产品质量检测 |
17341225990968 | 何玉康 | 男 | 计算机应用技术 |
17341204111092 | 何长法 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
17341881990414 | 何哲 | 男 | 建筑工程技术 |
17341124990113 | 何臻 | 男 | 计算机应用技术 |
17341323150078 | 贺春号 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
17340822990197 | 贺胡清 | 男 | 动漫制作技术 |
17341126110631 | 贺炎 | 男 | 电子产品质量检测 |
17341322111193 | 贺宇洁 | 女 | 机电一体化技术 |
17341204990152 | 赫飞飞 | 男 | 建筑工程技术 |
17341204990141 | 赫志夫 | 男 | 建筑工程技术 |
17341126990162 | 衡新月 | 女 | 国际经济与贸易 |
17341202990511 | 洪娜娜 | 女 | 园艺技术 |
17340323110026 | 洪欣 | 女 | 食品营养与检测 |
17341024110089 | 洪艳艳 | 女 | 旅游管理 |
17340881990131 | 侯静 | 女 | 国际经济与贸易 |
17341222150384 | 侯旭 | 男 | 计算机应用技术 |
17341622990518 | 侯雪慧 | 女 | 计算机应用技术 |
17341322154322 | 候晨敏 | 女 | 商务英语 |
17341225153241 | 胡宾宾 | 男 | 机械设计与制造 |
17340101991581 | 胡斌 | 男 | 机电一体化技术 |
17341881990477 | 胡超 | 男 | 计算机应用技术 |
17341222112540 | 胡陈陈 | 女 | 建筑装饰工程技术 |
17341125111747 | 胡刚 | 男 | 绿色食品生产与检验 |
17341824110126 | 胡广浩 | 男 | 机电一体化技术 |
17341881990062 | 胡广杰 | 男 | 计算机应用技术 |
17341103990044 | 胡昊 | 男 | 旅游管理 |
17341881990554 | 胡剑峰 | 男 | 食品营养与检测 |
17341124990018 | 胡金金 | 女 | 电子商务 |
17340181990098 | 胡璟 | 男 | 软件技术 |
17341101990087 | 胡居易 | 男 | 动漫制作技术 |
17341822990974 | 胡梦玲 | 女 | 计算机应用技术 |
17340801990117 | 胡明明 | 男 | 移动互联应用技术 |
17341222990073 | 胡平凡 | 女 | 会计 |
17341122990047 | 胡期荣 | 女 | 会计 |
17341182990360 | 胡庆成 | 男 | 机电一体化技术 |
17340801111814 | 胡瑞瑞 | 男 | 软件技术 |
17341881990539 | 胡润澜 | 女 | 食品营养与检测 |
17341182990349 | 胡绍坤 | 男 | 机电一体化技术 |
17341124990111 | 胡西国 | 男 | 计算机应用技术 |
17340621180023 | 胡欣欣 | 女 | 旅游管理 |
17341822990754 | 胡新蝶 | 女 | 会计 |
17341124110352 | 胡星月 | 女 | 应用电子技术 |
17341321153797 | 胡亚珍 | 女 | 投资与理财 |
17341124110810 | 胡勇 | 男 | 汽车车身维修技术 |
17341124110266 | 胡妤婕 | 女 | 计算机应用技术 |
17340321111029 | 胡志云 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
17341324110743 | 花雨婷 | 女 | 计算机应用技术 |
17341181990664 | 华龙根 | 男 | 计算机应用技术 |
17341182990152 | 怀继倩 | 女 | 会计 |
17341524990556 | 黄灿 | 男 | 数控技术 |
17341101990184 | 黄超 | 男 | 商务英语 |
17340404130100 | 黄迪 | 男 | 建筑工程技术 |
17341124990084 | 黄凤娇 | 女 | 计算机应用技术 |
17340801111232 | 黄佳佳 | 女 | 会计 |
17340322152721 | 黄金 | 男 | 应用电子技术 |
17340825150006 | 黄菊 | 女 | 建筑装饰工程技术 |
17341881990465 | 黄俊达 | 男 | 建筑工程技术 |
17340122114351 | 黄鹏飞 | 男 | 软件技术 |
17340122990635 | 黄青 | 男 | 计算机应用技术 |
17341881990435 | 黄世文 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
17341324150760 | 黄廷宇 | 男 | 电子商务 |
17340201110761 | 黄文斌 | 男 | 建筑工程技术 |
17340881990132 | 黄霞 | 女 | 计算机应用技术 |
17341202990037 | 黄小梅 | 女 | 会计 |
17341801990076 | 黄雅倩 | 女 | 电子商务 |
17341126990159 | 黄亚男 | 女 | 食品营养与检测 |
17341524990585 | 黄毅 | 男 | 机械设计与制造 |
17341822990596 | 黄永辉 | 男 | 建筑工程技术 |
17340122156617 | 黄元德 | 男 | 电气自动化技术 |
17341182140009 | 黄政 | 男 | 电子产品质量检测 |
17341182990189 | 黄志强 | 男 | 动漫制作技术 |
17340881990114 | 黄子顺 | 男 | 机电一体化技术 |
17340621155384 | 惠艳梅 | 女 | 商务英语 |
17341225990106 | 霍新贺 | 男 | 机电一体化技术 |
17341125990310 | 姬胜旭 | 男 | 机电一体化技术 |
17341324150513 | 纪宝恒 | 男 | 汽车制造与装配技术 |
17340404110578 | 纪洁 | 女 | 应用电子技术 |
17341282110633 | 纪凯强 | 男 | 计算机应用技术 |
17341881990423 | 纪珮臣 | 男 | 建筑工程技术 |
17341124990180 | 纪学军 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
17341202990438 | 季晓松 | 男 | 计算机应用技术 |
17341125111025 | 季振国 | 男 | 工程造价 |
17341225990100 | 贾爱玲 | 女 | 机电一体化技术 |
17340101991518 | 贾明璇 | 女 | 电子商务 |
17341103140064 | 贾羽 | 女 | 建筑装饰工程技术 |
17341222150407 | 贾招招 | 男 | 模具设计与制造 |
17341124151175 | 江浩宇 | 男 | 电子商务 |
17341881990248 | 江梦瑶 | 女 | 会计 |
17341122990042 | 江南 | 女 | 会计 |
17341021990008 | 江强鹏 | 男 | 旅游管理 |
17341226150189 | 江晴晴 | 女 | 物联网应用技术 |
17340881990399 | 江思琦 | 女 | 计算机应用技术 |
17341002990218 | 江思贇 | 男 | 机械设计与制造 |
17341124990074 | 江韦航 | 男 | 模具设计与制造 |
17341301111637 | 江志强 | 男 | 工程造价 |
17341181110825 | 姜岑益 | 男 | 移动互联应用技术 |
17340825990296 | 姜浩 | 男 | 电气自动化技术 |
17340321990193 | 姜和翔 | 男 | 电子商务 |
17340881990386 | 姜丽 | 女 | 计算机应用技术 |
17341222990187 | 姜曼玉 | 女 | 软件技术 |
17340601110308 | 姜倩文 | 女 | 园林技术 |
17341301154442 | 姜帅 | 男 | 物联网应用技术 |
17341226110209 | 姜特 | 男 | 建筑工程技术 |
17340321990189 | 姜万董 | 男 | 应用电子技术 |
17341125990336 | 姜祥 | 男 | 工商企业管理 |
17341621990006 | 姜铮 | 男 | 电子商务 |
17341881990464 | 蒋浩 | 男 | 建筑工程技术 |
17341222990064 | 蒋加豪 | 男 | 计算机应用技术 |
17340301150913 | 蒋锦涛 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
17341202990133 | 蒋雷 | 男 | 计算机应用技术 |
17341101990133 | 蒋玲玲 | 女 | 计算机应用技术 |
17340621151018 | 蒋澎涛 | 男 | 电子商务 |
17340522150125 | 蒋威 | 男 | 电气自动化技术 |
17341103990147 | 蒋玉锁 | 男 | 园艺技术 |
17341101990114 | 焦俊峰 | 男 | 动漫制作技术 |
17341182990224 | 焦开行 | 男 | 计算机应用技术 |
17341221113302 | 金阿倩 | 女 | 旅游管理 |
17341103990065 | 金超 | 男 | 旅游管理 |
17341124990213 | 金成 | 男 | 机电一体化技术 |
17341182990365 | 金秋 | 男 | 机电一体化技术 |
17340825990328 | 金王洁 | 男 | 电子商务 |
17341182990183 | 靳翔 | 男 | 计算机应用技术 |
17341324154467 | 靳雪静 | 女 | 计算机应用技术 |
17341226150337 | 靳育奇 | 男 | 投资与理财 |
17341621990011 | 荆科 | 男 | 计算机应用技术 |
17341621990031 | 荆晴晴 | 女 | 市场营销 |
17341622990208 | 井梦玉 | 女 | 食品营养与检测 |
17341225153255 | 鞠学明 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
17341822180016 | 开昕 | 男 | 工程造价 |
17341182990184 | 阚广锴 | 男 | 计算机应用技术 |
17340122156524 | 阚少峰 | 男 | 软件技术 |
17341321111786 | 阚亚茹 | 女 | 旅游管理 |
17341622990986 | 康稳胜 | 男 | 计算机应用技术 |
17341103110076 | 柯艳艳 | 女 | 商务英语 |
17341101990128 | 孔诚诚 | 男 | 市场营销 |
17341522990277 | 孔繁亮 | 男 | 旅游管理 |
17341221151450 | 孔维强 | 男 | 旅游管理 |
17341822990478 | 孔维锁 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
17341881990082 | 孔维智 | 男 | 计算机应用技术 |
17341124110385 | 寇莲莲 | 女 | 商务英语 |
17341525151433 | 匡先坤 | 男 | 工程造价 |
17341125990119 | 兰孟兰 | 女 | 旅游管理 |
17341103990096 | 郎晓杰 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
