为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部于2023年11月16日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 教室 | 出勤 得分 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
商学院 | 市营1班 | 1210 | 40 | 35 | 20 | 无 | 95 | 纪律有待提高 |
商学院 | 市营2班 | 1213 | 25 | 30 | 20 | 无 | 75 | 出勤率、 纪律有待提高 |
管理学院 | 财管3班 | 1321 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
管理学院 | 财管2班 | 1319 | 40 | 40 | 15 | 无 | 95 | 卫生有待提高 |
机械与汽车工程学院 | 新能源汽车1班 | 5308 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
机械与汽车工程学院 | 汽检3班 | 5211 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
交通运输学院 | 城轨3班 | 4411 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
交通运输学院 | 城轨2班 | 4402 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
建筑工程学院 | 建工3班 | 4314 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
建筑工程学院 | 建装1班 | 4319 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
电气工程学院 | 数控1班 | 5311 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
电气工程学院 | 新能源材料2班 | 5103 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | 宪法晨读活动 |
传媒与设计学院 | 艺术设计1班 | 4106 | 35 | 35 | 15 | 无 | 85 | 出勤率、纪律、卫生有待提高 |
传媒与设计学院 | 工业2班 | 4513 | 40 | 40 | 15 | 无 | 95 | 卫生有待提高 |
食品与环境工程学院 | 化工1班 | 2304 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
食品与环境工程学院 | 化工2班 | 2305 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
信息工程学院 | 物联网3班 | 2505 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
信息工程学院 | 物联网2班 | 2503 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
amjs澳金沙门线路首页学生委员会
2023年11月17日