为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部于2024年4月18日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 教室 | 出勤 得分 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
商学院 | 商英2班 | 1217 | 40 | 40 | 15 | 无 | 95 | 卫生有待提高 |
商学院 | 物流1班 | 1208 | 40 | 30 | 20 | 无 | 90 | 纪律有待提高 |
管理学院 | 财管3班 | 1321 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | 党课活动 |
管理学院 | 会计1班 | 1312 | 40 | 40 | 15 | 无 | 95 | 卫生有待提高 |
机械与汽车工程学院 | 汽检班 | 5211 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
交通运输学院 | 城轨1班 | 4408 | 0 | 40 | 20 | 无 | 60 | 出勤有待提高 |
交通运输学院 | 空乘1班 | 4409 | 40 | 20 | 20 | 无 | 80 | 纪律有待提高 |
电气工程学院 | 数控1班 | 5311 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
电气工程学院 | 电气班 | 5202 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
传媒与设计学院 | 传策1班 | 4509 | 35 | 40 | 20 | 5 | 100 | 出勤有待提高,全民国家安全教育主题班会 |
传媒与设计学院 | 动漫4班 | 4107 | 0 | 30 | 20 | 0 | 50 | 出勤、纪律有待提高 |
食品与环境工程学院 | 食检1班 | 2302 | 40 | 20 | 20 | 无 | 80 | 纪律有待提高 |
食品与环境工程学院 | 园林2班 | 2307 | 25 | 30 | 20 | 无 | 75 | 出勤、纪律有待提高 |
信息工程学院 | 计应3班 | 2502 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
信息工程学院 | 物联网3班 | 2505 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
amjs澳金沙门线路首页学生委员会
2024年4月19日